Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24h đến 48h tới: Chiều 5/5 và ngày 6/5 ở các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trừ vùng núi cao Ngân Sơn) sẽ có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời gian nắng nóng trong ngày phổ biến từ lúc 14 giờ đến 16 giờ. Nhiệt độ cao nhất cả đợt nắng nóng này phổ biến từ 36-38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất cả đợt phổ biến 40-50%.
Dự báo chi tiết:
Thời điểm dự báo | Khu vực ảnh hưởng | Nhiệt độ cao nhất (độ C) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Thời gian nóng (giờ) |
Ngày 05/5/2023 | Khu vực thành phố Bắc Kạn | 35-37độ C | 50-60% | 14-16 giờ |
Khu vực vùng núi thấp (Huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới) | 35-37 độ C | 50-60% | 14-16 giờ | |
Khu vực núi cao: (Huyện Pác Nặm, Na Rì) | 35-36 độ C | 50-60% | 14-16 giờ | |
Ngày 06/5/2023 | Khu vực thành phố Bắc Kạn | 35-37 độ C | 40-50% | 13-17 giờ |
Khu vực núi thấp (Huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới) | 36-38 độ C | 40-50% | 13-17 giờ | |
Khu vực núi cao: (Pác Nặm, Na Rì, Ngân Sơn) | 35-36 độ C | 40-50% | 14-16 giờ |
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn