Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cùng Hội đồng Giám sát bấm nút lựa chọn các giải thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2022. |
Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn đã lựa chọn ngẫu nhiên thông qua phần mềm “Hóa đơn may mắn” được 15 hóa đơn của cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2022.
Ngày 08/02/2023, Cục Thuế tỉnh đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-CTBCA về việc trả thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2022. Theo đó, Cục Thuế tỉnh sẽ trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản (các trường hợp không có số tài khoản ngân hàng thì trả thưởng bằng tiền mặt) đảm bảo khách quan, công khai.
DANH SÁCH CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẢ THƯỞNG
HÓA ĐƠN MAY MẮN
(Kỳ quay thưởng quý IV/2022)
TT | Thông tin Người mua | Thông tin Hóa đơn | ||||||
MST Người mua | Tên Người mua | Địa chỉ | Ký hiệu | Số | Ngày lập | |||
01 Giải Nhất trị giá 5.000.000 VNĐ | ||||||||
1 | 4700106023 | Đỗ Thị Như Hoa | Số nhà 35, tổ 9B, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Bắc Kạn | C22TAA | 449 | 30/12/2022 | ||
03 Giải Nhì trị giá 3.000.000 VNĐ | ||||||||
1 | 4700217365 | Đàm Thị Quyên | Tổ 9B, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | C22TBB | 325 | 29/10/2022 | ||
2 | 4700205095 | Ma Thị Lanh | Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể | C22TBK | 1426 | 29/12/2022 | ||
3 | 4700160768 | Hà Thị Danh | Chợ Sông Cầu, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn | C22THT | 1785 | 16/11/2022 | ||
05 Giải Ba trị giá 2.000.000 VNĐ | ||||||||
1 | 4700108623 | Cửa hàng bách hóa tổng hợp Lý Thị Thanh Trầm | Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn | C22TBK | 828 | 18/11/2022 | ||
2 | 8177091689 | Diệp Văn Vằn | Nà Lẹng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm | C22THT | 2417 | 31/12/2022 | ||
3 | 4700151668 | Hà Thị Thu Hường | Tổ 5, TP. Bắc Kạn | C22TBK | 1159 | 13/12/2022 | ||
4 | 8635098627 | Lê Văn Thiểu | Tổ 9, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | C22TMH | 1994 | 19/12/2022 | ||
5 | 4700136317 | Vũ Thị Thu | Tổ 13, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn | C22TTT | 138 | 21/12/2022 | ||
06 Giải khuyến khích trị giá 1.000.000 VNĐ | ||||||||
1 | 4700212857 | Trần Thị Sáu | Tổ 6B, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn | C22TPL | 510 | 04/11/2022 | ||
2 | 4700108623 | Cửa hàng bách hóa tổng hợp Lý Thị Thanh Trầm | Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, Bắc Kạn | C22THT | 2247 | 23/12/2022 | ||
3 | 8379885229 | Nông Anh Tuân | Thôn Nà Pját, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn | C22TAA | 458 | 31/12/2022 | ||
4 | 4700159868 | Đặng Thị Bình | Tổ 1A, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Bắc Kạn | C22TNH | 51 | 16/12/2022 | ||
5 | 4700256036 | Trần Thị Vi | Nà Sát, xã Trần Phú, huyện Na Rì, Bắc Kạn | C22THT | 1755 | 14/11/2022 | ||
6 | 4700224669 | Đặng Quang Thịnh | Tổ 6B, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn | C22TAA | 4655 | 03/11/2022 | ||
Nguyễn Thị Diệm
(Cục Thuế tỉnh)